| 物件名 | 面積 | 賃貸料 | 物件住所 |
| 宝山工业园双层厂房 | 5722 ㎡ | 0.80 US$ /㎡/日 | 上海市宝山区潘泾路6889号 |
| 宝山工业园双层厂房 | 5722 ㎡ | 0.80 US$ /㎡/日 | 上海宝山区潘泾路6889号 |
| 宝山工业园双层厂房 | 6159 ㎡ | 0.80 US$ /㎡/日 | 上海市宝山区潘泾路6889号 |
| 宝山工业园单层厂房 | 4121 ㎡ | 0.80 US$ /㎡/日 | 上海市宝山区潘泾路6889号 |
| 宝山工业园单层厂房 | 2408 ㎡ | 0.80 US$ /㎡/日 | 上海市宝山区潘泾路6889号 |
| 宝山工业园单层厂房 | 2408 ㎡ | 0.80 US$ /㎡/日 | 上海市宝山区潘泾路6889号 |
| 宝山工业园单层厂房 | 3538 ㎡ | 0.80 US$ /㎡/日 | 上海市宝山区潘泾路6889号 |
| 宝山工业园单层厂房 | 4490 ㎡ | 0.80 US$ /㎡/日 | 上海市宝山区潘泾路6889号 |
| 嘉定工业园单层厂房 | 3700 ㎡ | 17.00 RMB /㎡/日 | 上海市嘉定区安亭镇昌吉路175号2楼 |
| 嘉定工业园单层厂房 | 3300 ㎡ | 17.00 RMB /㎡/日 | 上海市嘉定区安亭镇昌纪路175号2楼 |
| 嘉定工业园单层厂房 | 2500 ㎡ | 16.00 RMB /㎡/日 | 上海市嘉定区安亭镇昌吉路175号2楼 |
| 嘉定工业园单层厂房 | 990 ㎡ | 16.00 RMB /㎡/日 | 上海市嘉定区安亭镇昌吉路175号2楼 |
| 嘉定工业园单层厂房 | 4600 ㎡ | 16.00 US$ /㎡/日 | 上海市嘉定区安亭镇昌吉路175号2楼 |
| 嘉定工业园单层厂房 | 4600 ㎡ | 15.00 RMB /㎡/日 | 上海市嘉定全亭镇昌吉路175号2楼 |
| 嘉定工业园单层厂房 | 6200 ㎡ | 15.00 RMB /㎡/日 | 上海市嘉定区安亭镇昌吉路175号2楼 |
| 嘉定工业园单层厂房 | 7000 ㎡ | 16.00 RMB /㎡/日 | 上海市嘉定区安亭镇昌吉路175号2楼 |
| 嘉定工业园单层厂房 | 3000 ㎡ | 16.00 RMB /㎡/日 | 上海市嘉定区安亭镇昌吉路175号2楼 |
| 嘉定工业园单层厂房*2 | 3500 ㎡ | 16.00 RMB /㎡/日 | 上海市嘉定区安亭镇昌吉路175号2楼 |
| 嘉定工业园单层厂房 | 5000 ㎡ | 16.00 RMB /㎡/日 | 上海市嘉定区安亭镇昌吉路175号2楼 |
| 嘉定工业园单层厂房 | 3800 ㎡ | 17.00 RMB /㎡/日 | 上海市嘉定区安亭镇昌吉路175号2楼 |
| 嘉定工业园单层厂房 | 7200 ㎡ | 16.00 RMB /㎡/日 | 上海市嘉定区安亭镇昌吉路175号2楼 |
| 嘉定工业园单层厂房 | 6844 ㎡ | 16.00 RMB /㎡/日 | 上海市嘉定区安亭镇昌吉路175号2楼 |
| 嘉定工业园单层厂房 | 5492 ㎡ | 16.00 RMB /㎡/日 | 上海市嘉定区安亭镇昌吉路175号2楼 |
| 嘉定工业园单层厂房*2 | 6000 ㎡ | 16.00 US$ /㎡/日 | 上海市嘉定区安亭镇昌吉路175号2楼 |
| 嘉定工业园单层厂房 | 5752 ㎡ | 16.00 US$ /㎡/日 | 上海市嘉定区安亭镇昌吉路175号2楼 |
| 嘉定工业园单层厂房 | 6000 ㎡ | 15.00 RMB /㎡/日 | 上海市嘉定区安亭镇昌吉路175号2楼 |
| 嘉定工业园单层厂房 | 4000 ㎡ | 15.00 RMB /㎡/日 | 上海市嘉定区安亭镇昌吉路175号2楼 |
| 嘉定工业园单层厂房 | 6000 ㎡ | 16.50 RMB /㎡/日 | 上海市嘉定区安亭镇昌吉路175号2楼 |
| 嘉定工业园单层厂房 | 2039 ㎡ | 16.50 RMB /㎡/日 | 上海市嘉定区安亭镇昌吉路175号2楼 |
| 嘉定工业园单层厂房 | 2664 ㎡ | 16.50 RMB /㎡/日 | 上海市嘉定区安亭镇昌吉路175号2楼 |
| 松江工业园单层厂房 | 1350 ㎡ | 0.65 US$ /㎡/日 | 上海市松江荣乐东路81号 |
| 松江工业园单层厂房 | 1687 ㎡ | 0.65 US$ /㎡/日 | 上海市松江荣乐东路81号 |
| 松江工业园单层厂房 | 2067 ㎡ | 0.65 US$ /㎡/日 | 上海市松江荣乐东路81号 |
| 松江工业园单层厂房 | 2400 ㎡ | 0.65 US$ /㎡/日 | 上海市松江荣乐东路81号 |
| 松江工业园单层厂房 | 2500 ㎡ | 0.65 US$ /㎡/日 | 上海市松江荣乐东路81号 |
| 松江工业园单层厂房 | 2916 ㎡ | 0.65 US$ /㎡/日 | 上海市松江荣乐东路81号 |
| 松江工业园单层厂房 | 3122 ㎡ | 0.65 US$ /㎡/日 | 上海市松江荣乐东路81号 |
| 松江工业园单层厂房 | 4000 ㎡ | 0.65 US$ /㎡/日 | 上海市松江荣乐东路81号 |
| 松江工业园单层厂房 | 2644 ㎡ | 0.75 US$ /㎡/日 | 上海市松江荣乐东路81号 |
| 松江工业园单层厂房 | 5496 ㎡ | 0.75 US$ /㎡/日 | 上海市松江荣乐东路81号 |
| [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 第1頁/合計7頁 合計249件 |